二次加工付帯設備 品質管理・測定器
Secondary Processing Equipment
三次元測定器
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キーエンス | 3Dスキャナ型3次元測定器 VL-500 | 1台 | |
| キーエンス | MX-T1200/1500 | 2台 | |
| ミツトヨ | CRT-AC776 (フルオート測定機能装備) | 1台 | |
| ミツトヨ | CRT-AC7106 (フルオート測定機能装備) | 1台 | |
| ミツトヨ | AE122 | 1台 | |
| ミツトヨ | CRT-PM544 | 1台 |
スポット溶接機
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パナソニック | YR-350CDS-4T6 | 3台 | |
| パナソニック | HIMAX | 1台 |
自動溶接ライン
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三菱電機 | RV-7FR(多関節ロボット) | 2ライン | |
| パナソニック | YR-350SHAT00(溶接機) |
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三菱電機 | RV-7FR(多関節ロボット) | 2ライン | |
| パナソニック | YR-350SDS416(溶接機) |
レーザー加工機
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三菱電機 | ML2512HV2 | 1台 | 2016年導入 |
タップ加工機
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東洋精機 | CIC450Ⅱ | 2台 | 多軸用 |
| 東洋精機 | OIC-T | 3台 | 多軸用 |
| ブラザー工業 | BTO-263 | 2台 | 単軸用 |
ハイスピンカシメ加工機
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ソニー | CCX-20 シーケンサ方式自動カシメ機 | 2台 | |
| タイヨー | SDE-500 多軸ハイスピン | 1台 | |
| ブラザー工業 | BRI ハイスピン | 20台 |
バレル研磨機
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| チップトーン | CL-50 | 1台 | |
| クラークソン | SMAP(鏡面ショットマシン) | 1台 | |
| 不二製作所 | ショットブラスト(SFC-2型) | 1台 |
洗浄機
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高橋金属 | アルカリイオン水洗浄機 | 1台 | ベルトメッシュコンベア式 |
万能投影機
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミツトヨ | PJ-A3000 | 1台 | |
| ニコン | V20-A | 1台 | |
| ニコン | V-16E | 1台 |
超音波厚さ計
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オリンパス | 45MG | 1台 |
洗浄度評価装置
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日理工業 | UV8245V2 | 1台 |
引張試験機
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 今田製作所 | SDW-2003-R3 | 1台 |
垂直多関節ロボット
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三菱電機 | RV-7FR-D | 4台 |
自動ラッピング機
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大阪タイユー | MDU-W10 | 1台 |
プレス解析ソフト
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JSOL | JSTAMP/NV | 1台 |